| Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
|---|---|
| Organik Madde | 40 |
| Organik Azot (N) | 1 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,05 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,1
|
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,2
|
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,2
|
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,2
|
| Serbest Aminoasitler | 10
|
| Max Klor (Cl) | 2,5
|
| pH | 3-5
|
Ürünün İçeriğindeki Elementler
Designed with Mobirise free template