| Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
|---|---|
| Organik Madde | 15 |
| Toplam Azot (N) | 7 |
| Amonyum Azotu (N) | 7 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 40 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 40 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,06 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,03 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,04 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,02 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,05 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,1 |
| Alginik Asit | 0,5 |
| Serbest Aminoasitler | 3,9 |
| Max Klor (Cl) | 1 |
| Max Nem | 20 |
| pH | 5-7 |
Ürünün İçeriğindeki Elementler
mobirise.com easy site creator